


|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | IVORY SHYRA LUNA SOLD |
*PRINCIP / NABEG | KAKAJA / *MAG |
|
|
1996 | TALL, ATHLETIC, GREAT MOTION, SWEEPSTAKES |
| 2. | KAKAJA SOLD | *MAG / ASWAN | KAMA / *SALON |
|
|
1983 | IMPECCABLE, *SALON TYPE, ST. RUSSIAN |
| 3. | IVORY BRITTA SOLD | *MAG | NDL BRITANNIA / *ENOSS |
|
|
|
GOOD BODY & MOVER, FUTURITY NOMINATED |
| 4. | AURORRA MGA SOLD | TC GRAND SLAM / *NABORR | AIJORA / *ESPARTERO |
|
|
1988 | PURE POLISH, DOUBLE *NABORR, SWEET & GENTLE |
| 5. | IVORY MAGNOLIA SOLD |
*MAG / ASWAN | HR GUCCI GUCCI / TORNADO |
|
|
1999 | EXOTIC, SHOWY, AHAF& OAHA FUTURITY NOMINATED |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | IVORY SYNTRY | SYNTINEL / *MOMENT | MONIKKA / *MONOKL |
|
|
1999 | ELEGANT, MOVER, TRAINING HALTER, AHAF & OAHA FUTURITY |
| 2. | IA FIRE ONHIGH | MM HIGH NOON | MI VIVO AVITA |
|
|
1996 | PRETTY, FLASHY, SMART, IN SADDLE TRAINING, PERFECT CHILD PROSPECT |

IVORY SHYRA LUNA (*Princip X Kakaja / *Mag)
AURORRA MGA

IA FIRE ONHIGH

KAKAJA
(*Mag x Kama / *Salon)
IVORY
MAGNOLIA

IVORY
SYNTRY


MERESKA
(*Muslin x Magnolia Park / *Mag)
IVORY
BRITTA
